技術參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TD/U05 xx | TD/U07 xx | TD/U12 xx | TD/U16 xx | TD/U20 xx | |
送風方式 | D-地板下送風 U-風帽上送風 | ||||
循環風量 m3/h | 1500 | 2000 | 3200 | 4350 | 5400 |
總冷量 kW | 5.7 | 7.5 | 12.5 | 16.5 | 20.5 |
顯冷量 kW | 5.3 | 6.9 | 11.5 | 15.2 | 18.9 |
加熱加濕類型 | C-單冷, H-帶加熱不帶加濕, P-帶加熱帶加濕 | ||||
加熱量 (kW) 注單冷型無此項 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
加濕量 (kg/h) 注僅恒溫恒濕型有此項 | 3 | / | 3 | 3 | 3 |
機組供電 | 單相 220V/50HZ | 三相 380V/50Hz 3N~ | |||
單冷型 配電參數FLA (A) | 12.7 | 7.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
制冷帶電加熱型 配電參數FLA (A) | 19.5 | 10.4 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
恒溫恒濕型 配電參數FLA (A) | 26.3 | 12.5 | 18.5 | 19.8 | 21.1 |
加濕器進水管接口 (mm) | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* |
冷凝水排水管接口(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
制冷劑液管接口 (mm) | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
制冷劑氣管接口 (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 |
室內機重量 (kg) | 98 | 108 | 140 | 160 | 180 |
室內機尺寸 寬×深×高 (mm) | 520×420×1750 | 520×420×1750 | 600×520×1850 | 700×700×1900 | 700×700×1900 |
室外機 | |||||
室外機型號 | TSA08 | TSA10 | TSA16 | TSA22 | TSA28 |
室外機重量 (kg) | 33 | 43 | 65 | 85 | 105 |
室外機尺寸 寬×深×高 (mm) | 755×420×610 | 755×420×820 | 755×420×1198 | 755×420×1198 | 925×470×1367 |
備注
1.測試條件:R22制冷劑;回風溫度24℃, 相對濕度50%;室外側環境溫度45℃。
2.配電參數為機組標準配置的最大電流,供電源配置使用,包含風冷室外機電流。
3.機組默認充注冷媒發貨,并帶快速接頭安裝。若有其它需求,請與我司聯系。
4.機外余壓如需超過200Pa,請與我公司聯系。
5.如遇數據表中未有列出,請與我公司聯系。
6.若有其它定制化需求,請與我公司聯系。