1. 自動穩壓,浪涌保護 ·內置穩壓器,通過先進的MCU 實時偵測輸入電壓,即時調節輸出電壓,輸出穩如泰山 ·內置浪涌保護裝置,吸收市電尖峰浪涌,確保UPS 本身和負載安全 2. 超寬輸入范圍,適應中國電力環境 ·超寬電壓/ 頻率輸入范圍,適合各種地區使用 ·可搭配發電機使用,輕松應對惡劣電力環境 3. 智能設計,安全有保障 ·內置高品質強勁蓄電池,始終監測電池電壓狀態并采取有效保護 4. 有效延長電池及 UPS 整機壽命 ·全方位智能自檢,提升系統可靠性和安全性 ·支持自動重啟功能和冷啟動,方便無人值守情況下的電源管理和應急操作
型號 | K500- PRO (2014) | K1000-PRO (2014) |
容量 (VA/W) | 500VA/300W | 1000VA/600W |
擺放方式 | 塔式 | |
電氣參數 | ||
自動穩壓功能 | 支持 | |
輸入范圍 | 162V – 268V | |
輸入過流保護 | 6.3A | 8A |
防浪涌保護 | 支持(190J) | |
額定輸出電壓 | 220V | |
輸出波形 | 模擬正弦波 | |
輸出頻率 | 50Hz | |
電氣連接 | ||
輸入 | 國標10A插頭 | |
輸出插座 | 3個國標10A插座 | 4個國標10A插座 |
電池/放電參數* | ||
帶載1臺PC下的放電時間 | 18min | 45min |
帶載2臺PC下的放電時間 | 4min | 20min |
帶載3臺PC下的放電時間 | 1min | 13min |
冷啟動及自動重啟 | 支持 | |
環境參數 | ||
工作溫度 | 0-40℃ | |
噪聲 | <40db | |
物理參數 | ||
尺寸D ×W×H (mm) | 289*103*150 | 322*133*187 |
重量(kg) | 4.8 | 9.4 |
客戶服務和支持 | ||
保修 | 3年 | |
注: * 放電時間可能隨電腦設備,環境因素的不同有所差異。 |