應用領域:
廣泛應用于太陽能發電系統中,控制多路太陽能電池方陣對蓄電池充電以及蓄電池給太陽能逆變器負載供電的自動控制設備。
產品特性:
■智能最大功率點追蹤技術將效率提高 25%~30%
■充電器系統兼容電池電壓為 12V,24V,36V 或 48V
■三段式充電可以最優體現電池性能
■最大充電電流為 80A
■最大效率為 98%
■電池溫度傳感器 (BTS) 自動提供溫度補償
■自動檢測電池電壓
■支持鉛酸電池 包括加水電池、AGM、膠體電池、 LEAD、鋰電池、用戶自定義電池
■集成智能端口兼容 485/USB 通訊功能
產品參數
型號 | PC18-6015F | PC18-8015F | |||
---|---|---|---|---|---|
默認電池系統電壓 | 12V/24V/48V DC ( 自動設別 );36V(手動設置) | ||||
太陽能輸入參數 | 電池電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V |
光伏最大輸入電壓 | 100V | 145V | |||
PV 陣列 MPPT 電壓范圍 | 15~95V | 30~130V | 45~130V | 60~130V | |
光伏面板最大輸入功率 (12V) | 938W | 1250W | |||
光伏面板最大輸入功率 (24V) | 1875W | 2500W | |||
光伏面板最大輸入功率 (36V) | 2813W | 3750W | |||
光伏面板最大輸入功率 (48V) | 3750W | 5000W | |||
電池 | 充電設置點 | 吸收階段 | 浮充階段 | ||
富液式電池 | 14.2V/28.4V/42.6V/56.8V | 13.7V/27.4V/41.1V/54.8V | |||
AGM/ 膠體 / 鉛酸電池 ( 默認 ) | 14.4V/28.8V/43.2V/57.6V | 13.7V/27.4V/41.1V/54.8V | |||
過充電壓 | 15.5V/30.0V/45.0V/60.0V | ||||
過充恢復電壓 | 14.5V/29.5V/44.5V/59.0V | ||||
電池欠壓 | 10.0V/17.0V/25.5V/34.0V | ||||
溫度補償系數 | -5 mV/℃ / 節 (25℃ 參考 .) | ||||
模式 | 峰值轉換效率 | 98%(MPPT 效率 99%) | |||
最大充電電流 | 連續 60A@ 周圍 40℃ | 連續 80A@ 周圍 40℃ | |||
普通規格 | 散熱方式 | 風扇冷卻 | |||
充電模式 | 四段式 : 恒流吸收充電 , 恒壓吸收充電 , 恒流浮充充電 , 恒壓 浮充充電 | ||||
顯示保護 | LED 指示 | 系統狀態 , 欠壓提示 , 欠壓保護 , 過充保護 , 過載保護 , 短路保護 | |||
LCD 顯示 | 充電電壓 , 充電電流 , 蓄電池電壓 , 蓄電池容量 , 輸出電流 | ||||
警告保護 | 光伏面板短路 , 光伏面板反接 | ||||
電池反接 , 過充電保護 | |||||
輸出短路保護 | |||||
電池系統欠壓保護 | |||||
產品規格 | 安裝方式 | 壁掛式 | |||
寬 * 高 * 深 (mm) / G.W(kg) | 152*100*294mm / 3kg | ||||
其他 | 工作環境 | 室內 | |||
工作溫度范圍 | -25~55° C | ||||
濕度 | 0~90% 相對濕度 ( 無凝結 ) | ||||
海拔 | ≤ 3000m |
注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。