應用領域:
廣泛應用于手機、電腦、照明、空調、電視、收銀機、冰箱、洗衣機、電動工具、工業設備、電信設備等各類家用負載或 小型太陽能離網系統。
產品特性:
■純正弦波逆變器;
■可配置輸入的電壓范圍為家用電器(90-280VAC)、個人計算機(170-280VAC)和 VDE4105(184-253VAC)通過液晶顯示屏設置電壓范圍
■通過液晶顯示設置太陽能充電及電網充電優先級
■兼容電網電壓及發電機供電
■過載、過溫及短路保護
■智能電池充電設計優化電池性能
■冷啟動功
■市電重啟功能
■并網功能
■可以帶各類型的負載(R 載、C 載、L 載)
■具有充電選擇功能,充電優先級設置,可設置電池類型,能夠延長蓄電池壽命,改善系統性能
■高頻隔離逆變器易于安裝、操作簡單、多種人性化設置功能、LCD 絢麗屏幕顯示可以給人產生更直接的視覺效果
■具有多種保護功能(電池防反接、過載、過溫、短路保護等)
■能實現帶載、儲能和賣電等多種功能,滿足需求
■多種應用模式自由選擇,包含 SUB 模式(solar-utility-battery)、SBU 模 式(solar-battery-utility)、UPS模式(utility優先)、SOL模式(solar優先)等多種應用
產品參數
型號 | PH18-1524 Plus | PH18-2024 Plus | PH18-2524 Plus | PH18-3048 Plus | PH18-4048 Plus | PH18-5048 Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電池電壓 | 24VDC | 48VDC | |||||
逆變輸出 | 額定功率 | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 5000W |
瞬間功率 | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
波形 | 純正弦波 / 同樣作為輸入(旁路模式) | ||||||
電壓(電池模式) | (220VAC~240VAC)±5% | ||||||
電流 | 6.5A | 8.7A | 10.8A | 13A | 17.4A | 21.7A | |
輸出頻率 | 50HZ/60HZ( 自動偵測) | ||||||
THD ( 線性負載 ) | Off gird ≤ 2% | ||||||
Grid discharge ≤ 3% | |||||||
Grid charge ≤ 3% | |||||||
效率 | 93% | ||||||
切換時間 | 10ms(UPS、VDE) 20ms(APL) | ||||||
交流輸入 | 電壓 | 230VAC | |||||
可選擇電壓范圍 | 170-280VAC(UPS) 90-280VAC(APL) 183-253VAC(VDE) | ||||||
頻率范圍 | 50HZ/60HZ( 自動偵測 ) | ||||||
電池 | 電池電壓 | 24VDC | 48VDC | ||||
浮充電壓 | 27VDC | 54VDC | |||||
過充保護電壓值 | 30VDC | 60VDC | |||||
PV 充電 & 市電充電 | 最大的光伏陣列開路電壓 | 145DC | |||||
光伏陣列 MPPT 電壓范圍 | 30-130VDC | 64-130VDC | |||||
空載損耗 | 2W | ||||||
額定功率 | 1440/1920W | 3840W | |||||
PV 最大充電電流 | 60A/80A | 80A | |||||
最大效率 | 98% | ||||||
電網最大充電電流 | 60A | ||||||
總電流 | 120A/140A | 140A | |||||
機器規格 | 機器尺寸(mm) | 272*355*100 | 297.5*468*125 | ||||
包裝尺寸(mm) | 485*393*251 | 638*395*241 | |||||
凈重(KG) | 7.4 | 14 | |||||
毛重(KG) | 9.5 | 16.4 | |||||
其他 | 濕度 | 5% 至 95% | |||||
工作溫度范圍 | 0° C ~ 55° C | ||||||
存儲溫度 | -15° C ~ 60° C |
注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。