應用領域
廣泛應用于輪船、車載、工業設備、空調、電視機、收銀機、冰箱、洗衣機、電腦、電動工具。
產品特性:
■安靜,高效率運行;
■前面板 LED+LCD 顯示和帶充電電流可調開關選擇器;
■可選設置鉛酸電池,膠體電池或玻璃纖維隔板 (AGM) 電池;
■三階段充電 ( 恒流、恒壓和浮充 ),從而在提高性能;
■電量過低、過高、過載、過溫保護;
■35A/70A 自動三階段電池充電器;
■高負荷能力;
■在極端環境下具有持久的壽命;
■高過荷能力可以承擔比較大的負載,
■可設置省電模式,在機器運行中,在不用負載的情況下,用戶可根據需求設置省電模式,使機器能夠運行在睡眠模式,保持一個低損耗狀態。
■可連接 RS232 通迅,可通過連接電腦,監控機器的運行狀態。
■有遠程線控開關端口,通過遠程開關,極方便用戶開關機使用。
■可設置市電電壓范圍,省電時間設置,市電 / 電池優先功能設置,50HZ/60HZ 頻率設置,10.5V、11V 電池低壓關機點設置
■內置 MPPT 控制器,帶市電 /PV 充電互補功能
產品參數
型號 | PV30-1KW MPK | PV30- 1.5KW MPK | PV30-2KW MPK | PV30-3KW MPK | PV30-4KW MPK | PV30-5KW MPK | PV30-6KW MPK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電池標稱電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | |
逆變輸出 | 額定功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||||||
額定功率(20ms) | 3KW | 4.5KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | |||||||||
波形 | 純正弦波 / 同樣作為輸入(旁路模式) | |||||||||||||||
輸出電壓 | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC | 220V/230V/240V | ||||||||||||||
輸出頻率 | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | |||||||||||||||
逆變效率 ( 最大值 ) | >88% | |||||||||||||||
市電效率 | >95% | |||||||||||||||
功率因數 | 1.0 | |||||||||||||||
轉換時間 | 10ms 最大值 | |||||||||||||||
交流輸入 | 電壓 | 230VAC | ||||||||||||||
電壓范圍 | 96~132VAC 155~280VAC(個人電腦) | 96~132VAC 155~280VAC(個人電腦) | ||||||||||||||
頻率范圍 | 50Hz/60Hz (自動偵測)40-80HZ | 50Hz/60Hz (自動偵測)40-80HZ | ||||||||||||||
電池 | 最小開機電壓 | 10.0VDC/10.5VDC@12VDC 模式(*2@24VDC/*4@48VDC) | ||||||||||||||
低壓報警點 | 10.5VDC±0.3V@ 12VDC 模式(*2@24VDC/*4@48VDC) | |||||||||||||||
低壓關斷點 | 10.0VDC±0.3V @12VDC 模式(*2@24VDC/*4@48VDC) | |||||||||||||||
高壓報警點 | 16.0VDC±0.3V @12VDC 模式(*2@24VDC/*4@48VDC) | |||||||||||||||
高壓恢復點 | 15.5VDC±0.3V @12VDC 模式(*2@24VDC/*4@48VDC) | |||||||||||||||
交流充電 | 過充電壓點 | 15.7VDC@12VDC 模式(*2@24VDC 模式,*4@48VDC 模式) | ||||||||||||||
最大充電電流 | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 25A | 30A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |
旁路& 保護 | 輸入電壓波形 | 正弦波(電網或發電機) | ||||||||||||||
額定輸入頻率 | 50HZ 或 60HZ | |||||||||||||||
過載保護(負載) | 斷路器 | |||||||||||||||
輸出短路保護 | 斷路器 | |||||||||||||||
旁路保險值 | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | |||||||||||
最大旁路電流 | 30A | 40A | ||||||||||||||
太陽能充電 | 最大光伏陣列功率 | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 2400W | 1800W | 3600W | 1800W | 3600W | 1800W | 3200W |
最大光伏充電電流 | 40A | 60A | ||||||||||||||
電池電壓 | 12V/24V 自動工作 | 24V/48V 自動工作 | ||||||||||||||
MPPT 范圍 @ 操作電壓 | 16~100VDC@12V / 32~100VDC@24V | 32~145VDC@24V/64~145VDC@48V | ||||||||||||||
最大光伏陣列開路電壓 | 100VDC | 145VDC | ||||||||||||||
最大效率 | >90% | >98% | ||||||||||||||
待機損耗 | <2W | |||||||||||||||
產品規格 | 安裝方式 | 壁掛式或水平放置 | ||||||||||||||
機器尺寸(W*H*D) | 570*206*178mm | 601*206*178mm | ||||||||||||||
凈重 ( 光伏充電 )kg | 18.3 | 22 | 23.5 | 23 | 28 | 27 | 39.6 | 48.6 | 48.6 | |||||||
包裝尺寸 (W*H*D) | 570*355*330mm | 743*372*312mm | ||||||||||||||
毛重 ( 光伏充電)kg | 21.9 | 24.8 | 26.5 | 25.6 | 31 | 30 | 43.3 | 53 | 53 | |||||||
其他 | 操作溫度范圍 | 0° C~40° C | ||||||||||||||
存儲溫度 | -15℃~ 60℃ | |||||||||||||||
噪音 | <60dB | |||||||||||||||
顯示 | LED+LCD |
注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。